Mempermudah Membayar Pajak
Hubungi Kami
Layanan Pengaduan:
+62 811-3513-353
Email:
bapenda@mojokertokab.go.id
Instagram:
@bapendakabmojokerto
Twitter:
@BPendapatan
Facebook:
Bapendamjk
Perda, Perbup, dan SK
Dasar Hukum
Berikut ini daftar tautan untuk mengunduh produk-produk hukum yang berkaitan dengan pajak daerah di Kabupaten Mojokerto
Peraturan Daerah
| 1. |
Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah No. 3 Tahun 2023. Perda No. 3 Tahun 2023 |
Peraturan Bupati
Surat Keputusan
Standar Operasional Prosedur
SOP
Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada SOP berikut:
| 1. | Pelayanan Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 8.3.3/5019/416-202.2/2024 |
| 2. | Pelayanan Permohonan Salinan SPPT PBB P2 | 8.3.3/5019.1/416-202.2/2024 |
| 3. | Pelayanan Permohonan Pengelolaan Pengaduan | 8.3.3/5019.6/416-202.2/2024 |
| 4. | Pelayanan Permohonan Penerbitan Objek PBB P2 | 8.3.3/5019.7/416-202.2/2024 |
| 5. | Pelayanan Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Daerah Lainnya | 8.3.3/5019.9/416-202.2/2024 |
| 6. | Pelayanan Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah Lainnya | 8.3.3/5019.10/416-202.2/2024 |
| 7. | Pelayanan Permohonan Pembetulan Ketetapan PBB P2 | 8.3.3/5019.26/416-202.2/2024 |
| 8. | Pelayanan Permohonan Mutasi Subjek PBB P2 | 8.3.3/5019.27/416-202.2/2024 |
| 9. | Pelayanan Permohonan Mutasi Objek PBB P2 | 8.3.3/5019.28/416-202.2/2024 |
| 10. | Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah | 8.3.3/5020.5/416-202.3/2024 |
| 11. | Pelayanan Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah | 8.3.3/5020.6/416-202.3/2024 |
| 12. | Pelayanan Permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Daerah | 8.3.3/5020.7/416-202.3/2024 |
| 13. | Pelayanan Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak Daerah | 8.3.3/5020.8/416-202.3/2024 |
| 14. | Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah | 8.3.3/5020.13/416-202.3/2024 |
Target & Realisasi Penerimaan
Per Kelompok Pendapatan
| Uraian | Target | Realisasi | Sisa Target | % |
|---|
Data Analisa
Perbandingan Target & Realisasi PAD 2020-2024
| Tahun | Target | Kenaikan/Penurunan | % | Realisasi | Kenaikan/Penurunan | % | Prosentase Realisasi Terhadap Target |
Catatan: Realiasasi Tahun 2024 adalah per 29 Oct 2025 |
|---|
Keterangan:
Berdasarkan infografis data Perbandingan PAD pada 5 Tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa:
- Perbandingan Target PAD tahun 2019 s/d 2024 mengalami kenaikan secara signifikan, meskipun terdapat penurunan pada Tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19.
- Perbandingan Realisasi PAD tahun 2019 s/d 2024 mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2023, tetapi capaian realisasi PAD dari Tahun 2019 s/d 2022 melebihi 100% melebihi target yang di tetapkan. . Untuk realisasi tahun 2024 pada infografis tersebut merupakan capaian realisasi PAD dengan penerimaan s/d tgl 29 Oct 2025.
